Engine Build
Pick a platform, modify parts from the block up to intake, switch to tuning anytime, and watch live horsepower and torque updates.
01/Choose a platform or build a custom block to start your project.
Platform
AttributesTorque173HP RPM5500TQ RPM1950Boost10 psi
Can't find your engine?
Enter a custom platform when it is not in the catalog. Estimates use the numbers you provide.
Build Stack
Map Tune is currently the active source of truth for simulation output. Engine figures update directly from map changes.
Reset restores baseline map tables and an RPM sweep capped to the engine's RPM limit.
inferred stock: i4 | timing center 10.7 deg | boost 10.0 psi | rpm axis max 6400
Engine from build
1.8T 20V Turbo I4 (1.8L · 4 cyl)
Forced-induction behavior is inactive below 0.25 psi.
Dyno Graph
RPM Sweep
Simulate engine performance across a range of RPM. The simulation calculates HP and torque at each step, useful for understanding power curves.
Ignition Advance Map (Degrees BTDC)
Rows are Load (%), columns are RPM. Values sweep with both axes like a cal map. Drag to select; Smooth applies iterative lambda blending across selected cells. Multi-cell selections expose linear/proportional up-down controls and Arrow Up/Down keyboard nudging.
Load (%)×RPM | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 30 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 40 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 50 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 60 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 70 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 80 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 90 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
| 100 | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg |
Fueling Map (Target Lambda)
Rows are Load (%), columns are RPM. Values sweep with both axes like a cal map. Drag to select; Smooth applies iterative lambda blending across selected cells. Multi-cell selections expose linear/proportional up-down controls and Arrow Up/Down keyboard nudging.
Load (%)×RPM | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||
| 100 |
Volumetric Efficiency Map (%)
Rows are Load (%), columns are RPM. Values sweep with both axes like a cal map. Drag to select; Smooth applies iterative lambda blending across selected cells. Multi-cell selections expose linear/proportional up-down controls and Arrow Up/Down keyboard nudging.
Load (%)×RPM | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 30 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 40 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 50 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 60 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 70 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 80 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 90 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 100 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Peak Horsepower
92 hp
-90 hp vs stock
@ 4500 rpm (operating range)
Peak Torque
149 lb-ft
-138 lb-ft vs stock
@ 3000 rpm (operating range)
Soft Warnings
- - Peak EGT reaches 1156 °C. Consider richer fueling or less timing retard.
RPM Sweep Samples
| RPM | Load % | MAP (kPa) | MAP (mbar) | HP | TQ | Pressure Ratio | IAT (C) | Target Lambda | Injector % | Knock | EGT (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 60.0 | 68.8 | 688 | 43.0 | 90.3 | 1.00 | 29.5 | 0.975 | 2.9 | OK | 1018 |
| 3000 | 60.0 | 68.8 | 688 | 85.1 | 149.0 | 1.00 | 29.5 | 0.971 | 3.5 | OK | 1034 |
| 3500 | 60.0 | 68.8 | 688 | 89.5 | 148.1 | 1.00 | 29.5 | 0.968 | 4.1 | OK | 1049 |
| 4000 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.2 | 146.8 | 1.00 | 29.5 | 0.964 | 4.7 | OK | 1064 |
| 4500 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.6 | 144.9 | 1.00 | 29.5 | 0.960 | 5.3 | OK | 1080 |
| 5000 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.3 | 142.6 | 1.00 | 29.5 | 0.956 | 5.9 | OK | 1095 |
| 5500 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.1 | 139.8 | 1.00 | 29.5 | 0.953 | 6.6 | OK | 1110 |
| 6000 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.6 | 126.7 | 1.00 | 29.5 | 0.949 | 7.2 | OK | 1126 |
| 6500 | 60.0 | 68.8 | 688 | 91.7 | 107.3 | 1.00 | 29.5 | 0.946 | 7.9 | OK | 1141 |
| 7000 | 60.0 | 68.8 | 688 | 92.3 | 107.3 | 1.00 | 29.5 | 0.942 | 8.5 | OK | 1156 |